Согласно вносящимся поправкам, ставки таможенных пошлин на импорт автомобилей снижаются в два этапа. С момента подписания документа до 1 января 2023 года пошлины должны снизиться более чем вдвое. Снижены будут и дополнительные коэффициенты, учитывающие мощность двигателя машины.
С 1 января 2023 года ставка останется на уровне 15%, но снизится дополнительный коэффициент. Пошлинами будут обложены только новые автомобили, с момента выпуска которых прошло не более одного года на момент пересечения таможенной границы Узбекистана (до этого - не более 3 лет).
Иллюстративное фото
Газета.uz приводит таблицу ставок импортных таможенных пошлин (полужирным шрифтом выделены внесенные поправки):
Код ТН ВЭД | Наименование товара | Ставка пошлины (в % от таможенной стоимости или в долл. США за ед. изм.) | Предыдущая ставка |
---|---|---|---|
8703 21 10 | новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает 1 года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно- поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 куб. см | До 1 января 2023 года: 15+0,8 долл. / куб. см, с 1 января 2023 года: 15+0,4 долл. / куб. см | 30+1,8 долл. / куб. см |
новые транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 куб. см. | 30+1,8 долл. / куб. см | ||
8703 22 10 | новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает 1 года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно- поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см | до 1 января 2023 года: 15+1 долл. / куб. см 15+0,6 долл. / куб. см | 30+2 долл. / куб. см |
новые транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см 30+2 долл. / куб. см | с 1 января 2023 года: 30+2 долл. / куб. см | ||
8703 23 191 | новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает одного года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно- поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см | до 1 января 2023 года: 15+1,2 долл. / куб. см, с 1 января 2023 года: 15+0,8 долл. / куб. см | |
новые транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см | 30+2,5 долл. / куб. см | ||
87032311, 8703 23 192, 8703 23 199 | новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает 1 года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно- поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 куб. см, но не более 3000 куб. см | до 1 января 2023 года: 15+1,25 долл. / куб. см, с 1 января 2023 года: 15+1 долл. / куб. см | 30+2,5 долл. / куб. см |
новые транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1300 куб. см, но не более 3000 куб. см | 30+2,5 долл. / куб. см. | ||
8703 31 10 | новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает одного года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 куб. см | до 1 января 2023 года: 15+1,2 долл. / куб. см, с 1 января 2023 года: 15+0,6 долл. / куб. см | 30+2 долл. / куб. см |
новые транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 куб. см | 30+2 долл. / куб. см | ||
8703 32 11, 8703 32 19 | новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает 1 года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 куб. см, но не более 2500 куб. см | до 1 января 2023 года: 15+1,2 долл. / куб. см, с 1 января 2023 года: 15+0,8 долл. / куб. см | 30+2,5 долл. / куб. см |
новые транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 куб. см | до 1 января 2023 года: 15+1,5 долл. / куб. см, с 1 января 2023 года: 15+1,25 долл. / куб. см | 30+3 долл. / куб. см |
Напомним, 14 февраля президент Мирзиёев поручил Кабинету министров в трехдневный срок разработать проект постановления о снижении ставок таможенных пошлин на импорт автомобилей в два раза (с 30 до 15 процентов) (ссылка). Он также поставил задачу снизить себестоимость не менее чем на 5 процентов, запустить проекты по производству автомобилей Tracker и Onix.
Мирзиёев заявил о необходимости поэтапного снижения таможенных пошлин на ввоз автомобилей до нулевой ставки. «Постепенно таможенные пошлины должны быть приведены к нулю. Должна быть конкуренция, чтобы [автомобили были] дешёвыми и качественными», сказал он.
Президент назвал несправедливым то, что покупатели вынуждены ждать год, несмотря на предоплату.
На совещании отмечалось, что для удовлетворения растущего внутреннего спроса необходимо произвести в первом полугодии не менее 160 тысяч автомобилей.
Глава государства поручил ввести контроль за своевременной поставкой комплектующих, необходимых для производства 275 тысяч автомобилей к концу года.
«Население сейчас ждет практических результатов в резком увеличении предложения на рынке автомобилей», - сказал он.
Шавкат Мирзиёев поручил руководителям отрасли:
- снизить себестоимость производимых в Узбекистане автомобилей не менее чем на 5 процентов, провести импортозамещение продукции на 100 миллионов долларов;
- освоить производство 600 видов комплектующих в рамках 23 проектов и увеличить уровень локализации с 48 до 56 процентов;
- запустить три проекта с объемом инвестиций 336 млн долларов - выпуск новых автомобилей Tracker, Onix и производство новых двигателей.
Исходя из внутреннего спроса, в 2022 году планируется экспорт продукции на сумму 410 миллионов долларов.
На совещании отмечалось, что этот показатель значительно ниже доступной мощности в отрасли. Поэтому поручено направить больше автомобилей на внутренний рынок и увеличить ежегодный экспорт до 500 миллионов долларов за счет комплектующих.
Отмечалась целесообразность внедрения опыта реализации комплектующих через крупные торговые сети России и Казахстана в другие страны.
Статьи по теме:
Пошлины на ввоз иномарок в Узбекистан будут снижены в два разаЮлий Юсупов: «Как разрушить монополию автопрома? / Автосаноат монополиясини қандай бартараф қилиш мумкин?»